MT Distribution Board

Specifications:
| Model | Weight(Kg) |
| SP 125A | |
| DB-04-112F(S) | 3 |
| DB-08-112F(S) | 3.5 |
| TP 100A W/O Main breaker | |
| DB-12-310F(S) | 8 |
| DB-18-310F(S) | 8 |
| DB-24-310F(S) | 10 |
| TP 100A With Main breaker | |
| DB-M08-310F(S) | 7.5 |
| DB-M12-310F(S) | 8.5 |
| DB-M18-310F(S) | 9.5 |
| DB-M24-310F(S) | 11 |
| DB-M30-310F(S) | 12 |
| TP 100A Main breaker | |
| DB-M18-310 SS F(S) | 13Kgs |
| DB-M24-310 SS F(S) | 14Kgs |
| DB-M30-310 SS F(S) | 15Kgs |
| DB-M36-310 SS F(S) | 16Kgs |
| DB-M42-310 SS F(S) | 17Kgs |



